Срочно примем бой кирпичный,бетонный.
Закупим плиты дорожные, ПАГи.
Доставка Раменский район.

Трубы для газа из нержавеющей стали

Выбирая нержавеющие трубы для газа, следует обращать внимание на качество сплава и внешние характеристики изделий. Существуют различные типы применяемой стали. Для производства труб подходят следующие сплавы:

  • кислотно-термостойкий,
  • коррозийно-термостойкий,
  • тугоплавкий и жаропрочный,
  • коррозионностойкая нержавеющая сталь.

Компания «Верна-СК» реализует качественные изделия металлопроката любыми партиями. Мы не экономим на качестве продукции, предлагаем своим клиентам надежные нержавеющие трубы для газа. Они имеют массу достоинств. Например, с помощью трубы из нержавеющей стали можно сделать дымоход или смонтировать систему отопления в домашних условиях. Ведь это изделие:

  • легкое и прочное,
  • не имеет продольного шва,
  • просто и быстро сваривается между собой,
  • выглядит эстетически привлекательно.

Почему у нас выгодно купить трубу для газа из нержавеющей стали

«Верна-СК» предлагает удобные условия для сотрудничества, а также выгодные цены. Расчет стоимости заказа труб для газа делается индивидуально. Учитываются толщина стенки, общий метраж, маркировка. Труба для газа из стали хоть и стоит дороже аналогов, но отличается долговечностью. Именно поэтому на таком изделии не стоит экономить. Мы продаем трубу для газа из нержавеющей стали, которая была изготовлена в соответствии с ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, ГОСТ 11068-81. Поэтому всегда гарантируем клиентам достойное качество товара.

Данное изделие металлопроката выбирается с учетом не только качества самой стали, но и толщины стенки. Так, например, труба из стали для передачи газа берется не менее 0,5 мм, а для транспортировки других сред – от 1 мм. Сегодня данное изделие металлопроката широко используется в энергетической, нефтедобывающей, фармацевтической отраслях, а также в многоэтажном строительстве. Трубы из нержавеющей стали:

  • невосприимчивы к гидроударам,
  • не деформируются при температурных перепадах,
  • не требуют особых технологий монтажа,
  • обеспечивают максимальный период эксплуатации трубопроводных систем.

Стоимость труб нержавеющих бесшовных

Размер трубы Цена за тонну с НДС, руб. Марка стали
8х1 519864,69 руб. 12х18н10т
10х1 504175,94 руб. 12х18н10т
12х1 484564,74 руб. 12х18н10т
14х2 379066,37 руб. 12х18н10т
16х1 411446,27 руб. 12х18н10т
18х3 360925,18 руб. 12х18н10т
20х2 348234,76 руб. 12х18н10т
21х3 354702,34 руб. 12х18н10т
22х2 348743,17 руб. 12х18н10т
20х3,5 348743,17 руб. 12х18н10т
25х2 326946,72 руб. 12х18н10т
27х3 346080 руб. 12х18н10т
27х3,5 339778,05 руб. 12х18н10т
32х2 336192 руб. 12х18н10т
38х2,5 312559,68 руб. 12х18н10т
42х5 319300 руб. 12х18н10т
48х3 298938,96 руб. 12х18н10т
57х3,5 296310,4 руб. 12х18н10т
60х4 296310,4 руб. 12х18н10т
76х4 296310,4 руб. 12х18н10т
76х4,5 296310,4 руб. 12х18н10т
89х4 296310,4 руб. 12х18н10т
108х5 302523,36 руб. 12х18н10т
133х4,5 319300 руб. 12х18н10т
159х6 303479,2 руб. 12х18н10т
159х11 318772,64 руб. 12х18н10т
168х10 308440,3 руб. 12х18н10т
219х6 314949,28 руб. 12х18н10т
219х12 328808,96 руб. 12х18н10т
245х11 366708,02 руб. 12х18н10т
273х8 349595,18 руб. 12х18н10т
325х8 347824,82 руб. 12х18н10т
426х8 350200 руб. 12х18н10т
25х2 583655,68 руб. 10Х17Н13М2Т
57х3,5 536249,31 руб. 10Х17Н13М2Т
89х4 536249,31 руб. 10Х17Н13М2Т
108х5 543701,57 руб. 10Х17Н13М2Т
133х6 550527,58 руб. 10Х17Н13М2Т
159х6 573322,72 руб. 10Х17Н13М2Т

Стоимость труб нержавеющих сварных

Размер трубы Условие Цена за метр погонный с НДС, руб. Марка стали
16х1,5 матовая 146,26 руб. AISI 304
16х1,5 зеркальная 189,52 руб. AISI 304
16х1,5 шлифованная 170,98 руб. AISI 304
20х1,5 матовая 176,13 руб. AISI 304
20х1,5 зеркальная 219,39 руб. AISI 304
25х2 матовая 280,16 руб. AISI 304
25х2 зеркальная 321,36 руб. AISI 304
32х2 матовая 353,29 руб. AISI 304
32х2 зеркальная 396,55 руб. AISI 304
32х2 шлифованная 380,07 руб. AISI 304
38х1,5 матовая 327,54 руб. AISI 304
38х1,5 зеркальная 380,07 руб. AISI 304
38х1,5 шлифованная 359,47 руб. AISI 304
42,4х1,5 матовая 362,56 руб. AISI 304
42,4х1,5 зеркальная 421,27 руб. AISI 304
50,8х1,5 матовая 438,78 руб. AISI 304
50,8х1,5 зеркальная 508,82 руб. AISI 304
50,8х1,5 шлифованная 482,04 руб. AISI 304
50,8х1,5 пищевая 452,17 руб. AISI 304
53х1,5 матовая 454,23 руб. AISI 304
53х1,5 пищевая 467,62 руб. AISI 304
101,6х2 матовая 1165,96 руб. AISI 304
101,6х2 пищевая 1200,98 руб. AISI 304
10х10х1 матовая 99,91 руб. AISI 304
25х25х1,2 матовая 210,12 руб. AISI 304
25х25х1,2 зеркальная 264,71 руб. AISI 304
40х20х1,5 матовая 296,64 руб. AISI 304
40х20х1,5 зеркальная 367,71 руб. AISI 304
50х50х2 матовая 607,7 руб. AISI 304
80х40х2 матовая 721 руб. AISI 304
100х100х3 матовая 1774,69 руб. AISI 304
16х1,5 зеркальная 96,82 руб. AISI 201
16х1,5 шлифованная 96,82 руб. AISI 201
18х1,5 матовая 81,37 руб. AISI 201
18х1,5 зеркальная 95,79 руб. AISI 201
38х1,5 зеркальная 222,48 руб. AISI 201
38х1,5 шлифованная 211,15 руб. AISI 201
50,8х1,5 зеркальная 296,64 руб. AISI 201
15,9х1,5 зеркальная 123,6 руб. БМТ
15,9х1,5 шлифованная 123,6 руб. БМТ
38,1х1,5 зеркальная 247,2 руб. БМТ
38,1х1,5 шлифованная 247,2 руб. БМТ
50,8х1,5 зеркальная 309 руб. БМТ
50,8х1,5 шлифованная 298,7 руб. БМТ

Заказать расчет


Номер телефона *

Как к вам обращаться

Текст сообщения

* - обязательные поля

Форма обратной связи
Системное сообщение

1